Andijon viloyat statistika boshqarmasiga
2025-yil davomida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining virtual qabulxonasi orqali kelib tushgan murojaatlar statistikasi
Jami murojaatlar | Shundan: | ||
---|---|---|---|
Jismoniy shaxslardan | Yuridik shaxslardan | ||
Jami | - | - | - |
I Chorak | - | - | - |
II Chorak | - | - | - |
III Chorak | |||
IV Chorak |
Andijon viloyat statistika boshqarmasiga jismoniy va yuridik shaxslardan 2025-yil davomida kelib tushgan murojaatlar statistikasi
Jami murojaatlar | Shundan: | ||
---|---|---|---|
Jismoniy shaxslardan | Yuridik shaxslardan | ||
Jami | 93 | 16 | 77 |
I Chorak | 42 | 6 | 36 |
II Chorak | 93 | 16 | 77 |
III Chorak | |||
IV Chorak |
“Ishonch telefoni” orqali 2025-yil davomida kelib tushgan murojaatlar statistikasi
Jami murojaatlar | Shundan: | ||
---|---|---|---|
Jismoniy shaxslardan | Yuridik shaxslardan | ||
Jami | 10 | 10 | - |
I Chorak | - | - | - |
II Chorak | 10 | 10 | - |
III Chorak | |||
IV Chorak |
2025