O’zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Statistika agentligiga Andijon viloyat statistika boshqarmasiga 2024-yil davomida O’zbekiston Respublikasi Prezidentining virtual qabulxonasi orqali kelib tushgan murojaatlar statistikasi
Jami murojaatlar | Shundan: | ||
---|---|---|---|
Jismoniy shaxslardan | Yuridik shaxslardan | ||
Jami | - | - | - |
I Chorak | - | - | - |
II Chorak | - | - | - |
III Chorak | |||
IV Chorak |
Andijon viloyati statistika boshqarmasiga jismoniy va yuridik shaxslardan 2024-yil davomida kelib tushgan murojaatlar statistikasi
Jami murojaatlar | Shundan: | ||
---|---|---|---|
Jismoniy shaxslardan | Yuridik shaxslardan | ||
Jami | 124 | 19 | 105 |
I Chorak | 52 | 7 | 45 |
II Chorak | 72 | 12 | 60 |
III Chorak | |||
IV Chorak |
Andijon viloyati statistika boshqarmasiga "ishonch telefoni" orqali 2024-yil yanvar-dekabr oylari davomida kelib tushgan murojaatlar statistikasi
Jami murojaatlar | Shundan: | ||
---|---|---|---|
Jismoniy shaxslardan | Yuridik shaxslardan | ||
Jami | 10 | 10 | - |
I Chorak | 2 | 2 | - |
II Chorak | 8 | 8 | - |
III Chorak | |||
IV Chorak |
2024