O’zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasi Andijon viloyat statistika boshqarmasiga 2023- yil davomida O’zbekiston Respublikasi Prezidentining virtual qabulxonasi orqali kelib tushgan murojaatlar statistikasi
Jami murojaatlar | Shundan: | ||
---|---|---|---|
Jismoniy shaxslardan | Yuridik shaxslardan | ||
Jami | 0 | 0 | 0 |
I Chorak | 0 | 0 | 0 |
II Chorak | 0 | 0 | 0 |
III Chorak | 0 | 0 | 0 |
IV Chorak | 0 | 0 | 0 |
Andijon viloyati statistika boshqarmasiga jismoniy va yuridik shaxslardan 2023- yil davomida kelib tushgan murojaatlar statistikasi
Jami murojaatlar | Shundan: | ||
---|---|---|---|
Jismoniy shaxslardan | Yuridik shaxslardan | ||
Jami | |||
I Chorak | |||
II Chorak | |||
III Chorak | |||
IV Chorak |
Andijon viloyati statistika boshqarmasiga "ishonch telefoni" orqali 2023- yil yanvar-mart oylari davomida kelib tushgan murojaatlar statistikasi
Jami murojaatlar | Shundan: | ||
---|---|---|---|
Jismoniy shaxslardan | Yuridik shaxslardan | ||
Jami | |||
I Chorak | |||
II Chorak | |||
III Chorak | |||
IV Chorak |