O’zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Statistika agentligiga Andijon viloyat statistika boshqarmasiga 2023- yil davomida O’zbekiston Respublikasi Prezidentining virtual qabulxonasi orqali kelib tushgan murojaatlar statistikasi
Jami murojaatlar | Shundan: | ||
---|---|---|---|
Jismoniy shaxslardan | Yuridik shaxslardan | ||
Jami | 0 | 0 | 0 |
I Chorak | 0 | 0 | 0 |
II Chorak | 0 | 0 | 0 |
III Chorak | 0 | 0 | 0 |
IV Chorak | 0 | 0 | 0 |
Andijon viloyati statistika boshqarmasiga jismoniy va yuridik shaxslardan 2023- yil davomida kelib tushgan murojaatlar statistikasi
Jami murojaatlar | Shundan: | ||
---|---|---|---|
Jismoniy shaxslardan | Yuridik shaxslardan | ||
Jami | |||
I Chorak | 27 | 7 | 20 |
II Chorak | 71 | 13 | 58 |
III Chorak | |||
IV Chorak |
Andijon viloyati statistika boshqarmasiga "ishonch telefoni" orqali 2023- yil yanvar-iyun oylari davomida kelib tushgan murojaatlar statistikasi
Jami murojaatlar | Shundan: | ||
---|---|---|---|
Jismoniy shaxslardan | Yuridik shaxslardan | ||
Jami | |||
I Chorak | 3 | 3 | |
II Chorak | 6 | 6 | |
III Chorak | |||
IV Chorak |
2023
2022