Andijon viloyat statistika boshqarmasiga 2021-yil davomida O’zbekiston Respublikasi Prezidentining virtual qabulxonasi orqali kelib tushgan murojaatlar statistikasi
| Jami murojaatlar | Shundan: | ||
|---|---|---|---|
| Jismoniy shaxslardan | Yuridik shaxslardan | ||
| Jami | - | - | - |
| I Chorak | - | - | - |
| II Chorak | - | - | - |
| III Chorak | - | - | - |
| IV Chorak | - | - | - |
Andijon viloyati statistika boshqarmasiga jismoniy va yuridik shaxslardan 2021-yil davomida kelib tushgan murojaatlar statistikasi
| Jami murojaatlar | Shundan: | ||
|---|---|---|---|
| Jismoniy shaxslardan | Yuridik shaxslardan | ||
| Jami | 393 | 61 | 332 |
| I Chorak | 40 | 3 | 37 |
| II Chorak | 81 | 10 | 71 |
| III Chorak | 113 | 20 | 93 |
| IV Chorak | 159 | 28 | 131 |
Andijon viloyati statistika boshqarmasiga "ishonch telefoni" orqali 2021-yil yanvar-dekabr oylari davomida kelib tushgan murojaatlar statistikasi
| Jami murojaatlar | Shundan: | ||
|---|---|---|---|
| Jismoniy shaxslardan | Yuridik shaxslardan | ||
| Jami | 33 | 33 | - |
| I Chorak | 2 | 2 | - |
| II Chorak | 6 | 6 | - |
| III Chorak | 9 | 9 | - |
| IV Chorak | 15 | 15 | - |
2021



