Haridlar
Tender | Tanlov asosida (idoraviy komissiya) | to`g`ridan to`g`ri xaridlar | |
1 kvartal 2018y. | Xo`j.mollari | ||
ofis qog`ozi | |||
Kants.mollari | |||
org.texnika | |||
konditsionelar | |||
org. Texniki extiyot qismlari | |||
Avto. extiyot qismlari | |||
2 kvartal 2018y. | Kants.mollari | ||
Avto. extiyot qismlari | |||
Xo`j.mollari | |||
org. Texniki extiyot qismlari | |||
3 kvartal 2018y. | Blanklar | Kants.mollari | |
Avto. extiyot qismlari | |||
Xo`j.mollari | |||
org. Texniki extiyot qismlari | |||
4 kvartal 2018y. | Kants.mollari | ||
Avto. extiyot qismlari | |||
Xo`j.mollari | |||
Bolalar yangi yil sovg`alari | org. Texniki extiyot qismlari |
O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT STATISTIKA QO`MITASI
2017 yil 17-23 noyabr kunlari o`tkazilgan «Dr.Web Enterprise Security Suite antivirus dasturiy ta`minoti litsenziyasini 1 yil muddatga uzaytirish» konkurs savdolari natijalarini e`lon qiladi.
Konkurs komissiyasining 2017 yil 27 noyabrdagi qaroriga muvofiq MCHJ «Mars Solutions» «Dr.Web Enterprise Security Suite antivirus dasturiy ta`minoti litsenziyasini 1 yil muddatga uzaytirish» konkursining g`olibi deb topildi.